Dealbh Bathar:

Tuairisgeul Bathar:
| Inbhe: | DIN EN 1663/IFI DIN 6926 |
| Ìre: | Lom |
| Stuth: | Stàilinn gun smal \ Stàilinn charboin |
| Meud: | M6-M20 |
| Crìochnaich: | Lom |
| Comharra: | A rèir riatanas an neach-ceannach |
| Ùine lìbhrigidh: | Mar as trice ann an 30-40 latha. |
| Càileachd: | Àrd-chàileachd as àirde. |
| Pasgan: | Cartonan is paileatan no a rèir riatanas an neach-ceannach. |
Buannachdan toraidh:
- Innealachadh mionaideach
☆ Tomhais agus giullachd le bhith a’ cleachdadh innealan inneal mionaideach agus innealan tomhais fo chumhachan àrainneachdail a tha fo smachd teann.
2.Stuth meatailt àrd-inbhe
☆ Le beatha fhada, gineadh teas ìosal, cruas àrd, teanntachd àrd, fuaim ìosal, strì an aghaidh caitheamh àrd agus feartan eile.
3.Cosg-èifeachdach
☆ Tha cleachdadh stuth meatailt àrd-inbhe, às dèidh giollachd agus cruthachadh mionaideach, a’ leasachadh eòlas an neach-cleachdaidh gu mòr.
Paramadair an toraidh:
| meud snàthainn | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 |
| d |
| P | raon-cluiche | fiaclan garbha | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
| fiaclan mìne 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| fiaclan breagha 2 | / | / | / | -1 | -1.25 | / | / | / |
| c | as ìsle | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 |
| da | as ìsle | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| luach as àirde | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 |
| dc | luach as àirde | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 |
| dw | as ìsle | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 |
| e | as ìsle | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 |
| h | luach as àirde | 7.1 | 9.1 | 11.1 | 13.5 | 16.1 | 18.2 | 20.3 | 24.8 |
| as ìsle | 6.74 | 8.74 | 10.67 | 13.07 | 15.67 | 17.68 | 19.46 | 23.96 |
| m | as ìsle | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 |
| mw | as ìsle | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 |
| s | as àirde = ainmichte | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
| as ìsle | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 |
| r | luach as àirde | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |
AR PACAID:
1. Pocaichean 25kg no pocaichean 50kg.
2. pocannan le paileat.
3. Cartonan 25kg no cartonan le paileid.
4. Pacadh mar iarrtas luchd-ceannach
Roimhe: Stàilinn Charboin DIN 935 Stàilinn Gun Mheirg Cnò Sliotaichte Heics Cnò Caisteal Air adhart: Cnothan Sùla Togail Cnò Cruinn DIN582