Cnò tàthaidh ceàrnagach stàilinn gun staoin DIN 928
Tuairisgeul Goirid:
PRÌS EXW: 720USD-910USD/TON
Meud Òrdugh as ìsle: 2 tunna
PACADH: POCA/BOGSA LE PALLET
PORT: TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
Lìbhrigeadh: 5-30 latha air meud
PÀIGHEADH: T/T/LC
Comas Solarachaidh: 600 tunna gach mìos
Mion-fhiosrachadh Toraidh
Tagaichean Bathar
Dealbh Bathar:
Tuairisgeul Bathar:
| 1. Inbhe: | DIN928 |
| 2. Ìre: | ceàrnagach |
| 3. Stuth: | Stàilinn ìosal-charboin, Stàilinn gun smal |
| 4. Meud: | M3-M16 |
| 5. Crìochnachadh: | sìmplidh |
| 6. Comharra: | A rèir riatanas an neach-ceannach |
| 7. Ùine lìbhrigidh: | Mar as trice ann an 30-40 latha. |
| 8. Càileachd: | Àrd-chàileachd as àirde. |
| 9. Pasgan: | Cartonan is paileatan no a rèir riatanas an neach-ceannach. |
Buannachdan toraidh:
- Innealachadh mionaideach
☆ Tomhais agus giullachd le bhith a’ cleachdadh innealan inneal mionaideach agus innealan tomhais fo chumhachan àrainneachdail a tha fo smachd teann.
- Stàilinn charboin àrd-inbhe (35#/45#)
☆ Le beatha fhada, gineadh teas ìosal, cruas àrd, teanntachd àrd, fuaim ìosal, strì an aghaidh caitheamh àrd agus feartan eile.
- Cosg-èifeachdach
☆ Tha cleachdadh stàilinn charboin àrd-inbhe, às dèidh giollachd agus cruthachadh mionaideach, a’ leasachadh eòlas an neach-cleachdaidh gu mòr.
Paramadair an toraidh:
| Sònrachadh snàthainn | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | 7/16① | 7/16① | M12 | M14 | M16 | |
| D | |||||||||||
| P | fiaclan garbha | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | / | / | 1.75 | 2 | 2 |
| fiaclan mìne 1 | / | / | / | 1 | 1 | / | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |
| fiaclan breagha 2 | / | / | / | / | 1.25 | 20 | 20 | 1.5 | - | - | |
| b | Ainmeil | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| luach as àirde | 0.95 | 1.15 | 1.35 | 1.65 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
| as ìsle | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.35 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
| d1 | min=ainmichte (H13) | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 16.8 | 18.8 |
| luach as àirde | 5.18 | 6.18 | 7.72 | 10.22 | 12.77 | 12.77 | 13.77 | 13.77 | 17.07 | 19.13 | |
| d2 | luach as àirde | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 |
| d3 | as ìsle | 6.4 | 8.2 | 9.1 | 12.8 | 15.6 | 15.6 | 17.4 | 17.4 | 20.4 | 22.4 |
| e | as ìsle | 9 | 12 | 13 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 32 |
| h1 | Ainmeil | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
| luach as àirde | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |
| as ìsle | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
| h2 | as ìsle | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.25 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 |
| luach as àirde | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3.2 | 4 | |
| m | as àirde = ainmichte (h13) | 3.5 | 4.2 | 5 | 6.5 | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 11 | 13 |
| as ìsle | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 8.64 | 8.64 | 9.14 | 10.57 | 12.57 | |
| s | as àirde = ainmichte (h13) | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 |
| as ìsle | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 13.57 | 16.57 | 16.57 | 18.48 | 18.48 | 21.48 | 23.48 | |
| 千件重kg | 0.81 | 1.7 | 2.4 | 6.5 | 11.3 | 12.5 | 16.5 | 16.5 | 26.7 | 35.8 | |
| luchd cinnteach (N) | fiaclan garbha | 6800 | 11000 | 15500 | 28300 | 44800 | - | - | 65300 | 89700 | 123000 |
| fiaclan mìne 1 | - | - | - | 30200 | 50200 | - | - | 72100 | 97500 | 132000 | |
| fiaclan breagha 2 | - | - | - | - | 47800 | 53600 | 53600 | 68200 | - | - | |
AR PACAID:
1. Pocaichean 25kg no pocaichean 50kg.
2. pocannan le paileat.
3. Cartonan 25kg no cartonan le paileid.
4. Pacadh mar iarrtas luchd-ceannach









